Информация о подаче заявлений
ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
Информация о поданных заявлениях на очную форму обучения
Дата: 15.08.2022
На базе основного общего образования (9 классов);
Код специальности | Наименование специальности | План приема на бюджетной основе | Подано заявлений |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 чел. | 28 |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 чел. | 27 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (ТОП-50, ТОП-Регион) | 50 чел. | 80 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 25 чел. | 39 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50) | 25 чел. | 36 |
21.02.14 | Маркшейдерское дело (ТОП-Регион) | 25 чел. | 59 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 50 чел. | 54 |
На базе среднего общего образования (11 классов);
Код специальности | Наименование специальности | План приема на бюджетной основе | Подано заявлений |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 25 чел. | 62 |
ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
Информация о поданных заявлениях на заочную форму обучения
Дата: 15.08.2022
Код специальности | Наименование специальности | План приема на бюджетной основе | Подано заявлений |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 20 чел. | 22 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 чел. | 22 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 чел. | 7 |
21.02.14 | Маркшейдерское дело | 20 чел. | 9 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 20 чел. | 14 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50) | 20 чел. | 10 |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 20 чел. | 6 |
Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
Информация о поданных заявлениях на очную форму обучения
Дата: 12.07.2022
На базе основного общего образования (9 классов);
Код Специальности | Наименование специальности | План приема на бюджетной основе | Подано заявлений |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 | 10 |
36.02.01 | Ветеринария | 20 | 4 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 5 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 9 |
Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
Информация о поданных заявлениях на заочную форму обучения
Дата: 12.07.2022
Код Специальности | Наименование специальности | План приема на бюджетной основе | Подано заявлений |
44.02.01 | Дошкольное образование | 20 | 6 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 20 | 4 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 20 |
|