Образование
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
- Лицензия (.pdf, 269.7 КБ )
Образовательная программа | Уровень образования | Срок действия аккредитации (тип аккредитации) |
Формы обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практика | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
21.02.14 Маркшейдерское дело | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | Русский |
|
- |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | Русский |
|
- |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | Русский |
|
- |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Среднее профессиональное образование | 15.04.2025 (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
|
- |
Название образовательной программы | |||
Параллель/Группа | Предмет (Дисциплина) | Аннотации к рабочим программа и копии рабочих программ |
- Документы:
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
21.02.14 Маркшейдерское дело |
Среднее профессиональное образование |
Очная
08.04.2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование |
Среднее профессиональное образование |
Очная
04.04.2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование |
Среднее профессиональное образование |
Очная
04.04.2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
Среднее профессиональное образование |
Очная
11.01.2021 |
- | 25 | - | 4 | - | 29 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
Заочная
11.01.2021 |
- | 21 | - | 4 | - | 25 |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых |
Среднее профессиональное образование |
Заочная
11.01.2021 |
- | 10 | - | 5 | - | 15 |
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых |
Среднее профессиональное образование |
Очная
11.01.2021 |
- | - | - | 17 | - | 17 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
Очная
11.01.2021 |
- | 22 | - | 4 | - | 26 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
Среднее профессиональное образование |
Заочная
11.01.2021 |
- | 25 | - | 5 | - | 30 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
Заочная
11.01.2021 |
- | 11 | - | 7 | - | 18 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
Очная
11.01.2021 |
- | 23 | - | 1 | - | 24 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
Среднее профессиональное образование |
Очная
11.01.2021 |
- | 20 | - | - | - | 20 |
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых |
Среднее профессиональное образование |
Заочная
11.01.2021 |
- | 24 | - | 5 | - | 29 |
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых |
Среднее профессиональное образование |
Очная
11.01.2021 |
- | 23 | - | 2 | - | 25 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
Среднее профессиональное образование |
Очная
11.01.2021 |
- | 21 | - | - | - | 21 |
Общая численность обучающихся | 0 | 225 | 0 | 54 | - | 279 |